Λεπτομέρειες:
|
Περιγραφή: | Πολυχρώματα 3 ράβδους Τραβηγμένο 4mm-60mm Νάιλον Δαχτυλόδεσμο 1/4"-2" Πολυαμίδιο Δαχτυλόδεσμο Βάρκας | διάμετρος: | 1/4"-2" (προσαρμοσμένο) |
---|---|---|---|
Διάρκεια: | 100m / 200m / 500m ή προσαρμοσμένο | Χρώμα: | Πράσινο / Κόκκινο / Λευκό / Κίτρινο / Μαύρο |
Δείγμα: | Συνήθως ελεύθερος σε 30 εκατοστά. | Πληρωμή: | Επενδύσεις |
Παράδοση: | 10-15 ημέρες | ||
Επισημαίνω: | Σχοινί αγκυροβολίας από νάιλον 60 mm,"Πολυαμιδικό ιστιοπλοϊκό σκοινί",Πολυχρωματικό νάιλον σχοινί αγκυρώσεως |
Πολυχρώματα 3 ράβδους Τραβηγμένο 4mm-60mm Νάιλον Δαχτυλόδεσμο 1/4"-2" Πολυαμίδιο Δαχτυλόδεσμο Βάρκας
Υψηλή απορρόφηση κρούσματος
Κατασκευή του Hawser lay
Υψηλή αντοχή στην τριβή
Διάρκεια ζωής
Νεροχύτες
Ανθεκτικοί στα χημικά προϊόντα
Ιδιότητες | Περιγραφή |
Κατασκευή | Τριχόπλευρα |
Υλικό | Σύνθετο ∙ Νάιλον |
Πιστοποιημένη ποιότητα | EN ISO 1140 ̇ 2004 |
Εμφάνιση | Λάμψη, μεταξένια και γυαλιστερή |
Αισθάνεστε | Απαλό και απαλό στο άγγιγμα. |
Επεξεργασία | Εύκολο χειρισμό, εύκαμπτο και ευέλικτο |
Σφιχτότητα | 1.14 |
Δυνατότητα (ξηρά) | Πολύ ισχυρό σχοινί γενικής χρήσης. |
Δυνατότητα (βρεγμένη) | Εκτιμώμενη μείωση της αντοχής κατά 10% έως 15% |
Απορροφικότητα | Υψηλή: εξαιρετική |
Επεκτάσεις κατά το φορτίο διακοπής | Υψηλή |
Ελαστικότητα (ελαστικότητα) | Υψηλή |
Δυναμικότητα στο νερό | Απορροφά 2-8% νερό, αποδυναμώνεται όταν είναι υγρό |
Σημείο τήξης | 215°C |
Ηλεκτρική αγωγικότητα | Φτωχοί. |
Βιοαποικοδομητικό | - Όχι, όχι. |
Αποθήκευση | Βρεγμένα και ξηρά περιβάλλοντα |
Συγκράτηση κόμβων | Μετριοπαθής |
Μπορεί να συνδυαστεί; | Ναι, εύκολα. |
Μπορεί να κοπεί; | Ναι, αλλά θα ξετυλίξει στις άκρες. |
Μπορεί να βαφτεί; | Ναι, με χρώμα για κάθε χρήση. |
Συμπληρωματική σημείωση | Θα υποχωρήσει με μεγάλη ποσότητα αποθηκευμένης ενέργειας, πίσω απευθείας στην πορεία της έλξης εάν σπάσει κατά τη διάρκεια της χρήσης |
Συσκευή
Στρογγυλοί >>
Τσάντες από υφαντικές ύλες >>
Διατηρούνται δύο σχοινιά για ανύψωση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Rachel
Τηλ.:: 18205321559